哲学总分国家线趋势图
哲学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 47 | 71 | 44 | 66 |
2023 | 45 | 68 | 42 | 63 |
2022 | 45 | 68 | 42 | 63 |
2021 | 41 | 62 | 38 | 57 |
2020 | 42 | 63 | 39 | 59 |
经济学总分国家线趋势图
经济学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 47 | 71 | 44 | 66 |
2023 | 48 | 72 | 45 | 68 |
2022 | 52 | 78 | 49 | 74 |
2021 | 49 | 74 | 46 | 69 |
2020 | 48 | 72 | 45 | 68 |
法学总分国家线趋势图
法学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 47 | 71 | 44 | 66 |
2023 | 45 | 68 | 42 | 63 |
2022 | 46 | 69 | 43 | 65 |
2021 | 44 | 66 | 41 | 62 |
2020 | 46 | 69 | 43 | 65 |
教育学(部分学科专业)总分国家线趋势图
教育学(部分学科专业)单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 51 | 153 | 48 | 144 |
2023 | 51 | 153 | 48 | 144 |
2022 | 51 | 153 | 48 | 144 |
2021 | 47 | 141 | 44 | 132 |
2020 | 46 | 138 | 43 | 129 |
文学总分国家线趋势图
文学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 55 | 83 | 52 | 78 |
2023 | 54 | 81 | 51 | 77 |
2022 | 56 | 84 | 53 | 80 |
2021 | 53 | 80 | 50 | 75 |
2020 | 52 | 78 | 49 | 74 |
历史学总分国家线趋势图
历史学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 49 | 147 | 46 | 138 |
2023 | 46 | 138 | 43 | 129 |
2022 | 46 | 138 | 43 | 129 |
2021 | 43 | 129 | 40 | 120 |
2020 | 44 | 132 | 41 | 123 |
理学总分国家线趋势图
理学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 41 | 62 | 38 | 57 |
2023 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2022 | 39 | 59 | 36 | 54 |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 40 | 60 | 37 | 56 |
工学(部分学科专业)总分国家线趋势图
工学(部分学科专业)单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2023 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2022 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 37 | 56 | 34 | 51 |
农学总分国家线趋势图
农学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 33 | 50 | 30 | 45 |
2023 | 33 | 50 | 30 | 45 |
2022 | 33 | 50 | 30 | 45 |
2021 | 33 | 50 | 30 | 45 |
2020 | 33 | 50 | 30 | 45 |
医学(部分学科专业)总分国家线趋势图
医学(部分学科专业)单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 42 | 126 | 39 | 117 |
2023 | 39 | 117 | 36 | 108 |
2022 | 43 | 129 | 40 | 120 |
2021 | 41 | 123 | 38 | 114 |
2020 | 42 | 126 | 39 | 117 |
军事学总分国家线趋势图
军事学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 35 | 53 | 32 | 48 |
2023 | 35 | 53 | 32 | 48 |
2022 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 37 | 56 | 34 | 51 |
管理学(部分学科专业)总分国家线趋势图
管理学(部分学科专业)单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 49 | 74 | 46 | 69 |
2023 | 47 | 71 | 44 | 66 |
2022 | 51 | 77 | 48 | 72 |
2021 | 48 | 72 | 45 | 68 |
2020 | 49 | 74 | 46 | 69 |
艺术学总分国家线趋势图
艺术学单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 40 | 60 | 37 | 56 |
2023 | 40 | 60 | 37 | 56 |
2022 | 40 | 60 | 37 | 56 |
2021 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2020 | 38 | 57 | 35 | 53 |
交叉学科总分国家线趋势图
交叉学科单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 39 | 59 | 36 | 54 |
2023 | 36 | 54 | 33 | 50 |
体育学、体育总分国家线趋势图
体育学、体育单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 41 | 123 | 38 | 114 |
2023 | 39 | 117 | 36 | 108 |
2022 | 37 | 111 | 34 | 102 |
2021 | 35 | 105 | 32 | 96 |
2020 | 35 | 105 | 32 | 96 |
教育、国际中文教育(原汉语国际教育)总分国家线趋势图
教育、国际中文教育(原汉语国际教育)单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 51 | 77 | 48 | 72 |
2023 | 51 | 77 | 48 | 72 |
2022 | 51 | 77 | 48 | 72 |
2021 | 47 | 71 | 44 | 66 |
2020 | 46 | 69 | 43 | 65 |
中医学、中西医结合、中医总分国家线趋势图
中医学、中西医结合、中医单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 42 | 126 | 39 | 117 |
2023 | 39 | 117 | 36 | 108 |
2022 | 41 | 123 | 38 | 114 |
2021 | 40 | 120 | 37 | 111 |
2020 | 41 | 123 | 38 | 114 |
工商管理、旅游管理总分国家线趋势图
工商管理、旅游管理单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 39 | 78 | 34 | 68 |
2023 | 41 | 82 | 36 | 72 |
2022 | 42 | 84 | 37 | 74 |
2021 | 42 | 84 | 37 | 74 |
2020 | 44 | 88 | 39 | 78 |
公共管理总分国家线趋势图
公共管理单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 43 | 86 | 38 | 76 |
2023 | 44 | 88 | 39 | 78 |
2022 | 45 | 90 | 40 | 80 |
2021 | 43 | 86 | 38 | 76 |
2020 | 44 | 88 | 39 | 78 |
会计总分国家线趋势图
会计单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 52 | 104 | 47 | 94 |
2023 | 51 | 102 | 46 | 92 |
2022 | 50 | 100 | 45 | 90 |
2021 | 46 | 92 | 41 | 82 |
2020 | 44 | 88 | 39 | 78 |
图书情报总分国家线趋势图
图书情报单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 51 | 102 | 46 | 92 |
2023 | 52 | 104 | 47 | 94 |
2022 | 50 | 100 | 45 | 90 |
2021 | 46 | 92 | 41 | 82 |
2020 | 44 | 88 | 39 | 78 |
工程管理总分国家线趋势图
工程管理单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 43 | 86 | 38 | 76 |
2023 | 44 | 88 | 39 | 78 |
2022 | 47 | 94 | 42 | 84 |
2021 | 43 | 86 | 38 | 76 |
2020 | 44 | 88 | 39 | 78 |
审计总分国家线趋势图
审计单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 52 | 104 | 47 | 94 |
2023 | 51 | 102 | 46 | 92 |
2022 | 50 | 100 | 45 | 90 |
2021 | 46 | 92 | 41 | 82 |
2020 | 44 | 88 | 39 | 78 |
工学照顾专业总分国家线趋势图
工学照顾专业单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 35 | 53 | 32 | 48 |
2023 | 35 | 53 | 32 | 48 |
2022 | 35 | 53 | 32 | 48 |
2021 | 34 | 51 | 31 | 47 |
2020 | 34 | 51 | 31 | 47 |
享受少数民族照顾政策的考生总分国家线趋势图
享受少数民族照顾政策的考生单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
---|---|---|---|---|
年份 | (满分=100) | (满分>100) | (满分=100) | (满分>100) |
2024 | 30 | 45 | 30 | 45 |
2023 | 30 | 45 | 30 | 45 |
2022 | 30 | 45 | 30 | 45 |
2021 | 30 | 45 | 30 | 45 |
2020 | 30 | 45 | 30 | 45 |